To jest wersja archiwalna z dnia 07.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana niewczytującego się linku do UD 33 i dzieła do UD
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana niewczytującego się linku do UD 33 i dzieła do UD
Rejestr umów ze środków publicznych (umowy o dzieło/zlecenie)
| Lp. | numer umowy | wykonawca/zleceniobiorca | przedmiot umowy | data podpisania | czas obowiązywania | kwota |
| 1 | UD/14/2013 | Rafał Trykozko | Odpowiedź na 3 pytania dotyczące funduszu sołeckiego | 2013-03-11 | 11-18.03.2013 | 210,00 |
| 2 | UD15/2013 | Rafał Trykozko | Odpowiedź na 3 pytania o fundusz sołecki | 2013-03-21 | 21-25.03.2013 | 210,00 |
| 3 | UD18/2013 | Rafał Trykozko | Odpowiedź na 2 pytania o fundusz sołecki | 2013-03-29 | 29.03-4.04.2013 | 140,00 |
| 4 | UD21/2013 | Rafał Trykozko | Odpowiedź na 4 pytania o fundusz sołecki | 2013-05-29 | 29.05-5.06.2013 | 280,00 |
| 5 | UD23/2013 | Trivadar Huttl | Przygotowanie 4 miesięcznych raportów o działalności organizacji strażniczych na Węgrzech | 2013-06-10 | 10.06-30.09.2013 | 2800,00 |
| 6 | UD24/2013 | Karolis Granickas | Przygotowanie 4 miesięcznych raportów o działalności organizacji strażniczych na Litwie | 2013-06-10 | 10.06-30.09.2013 | 2800,00 |
| 7 | UD25/2013 | Zuzana Dancikova | Przygotowanie 4 miesięcznych raportów o działalności organizacji strażniczych w Słowacji | 2013-06-10 | 10.06-30.09.2013 | 2800,00 |
| 8 | UD26/2013 | Zbigiew Wieczorek | Stworzenie dokumentu z ewaluacji treści narzędzia internetowego do monitoringu sportu | 2013-06-10 | 10.06-10.07.2013 | 400,00 |
| 9 | UD27/2013 | Stanisław Chodorowski | Stworzenie dokumentu z ewaluacji treści narzędzia internetowego do monitoringu sportu | 2013-06-10 | 10.06-10.07.2013 | 400,00 |
| 10 | UD28/2013 | Kamil Zawadzki | Stworzenie dokumentu z ewaluacji treści narzędzia internetowego do monitoringu sportu | 2013-06-10 | 10.06-10.07.2013 | 400,00 |
| 11 | UD29/2013 | Septimius Parvu | Przygotowanie 4 miesięcznych raportów o działalności organizacji strażniczych w Rumunii | 2013-06-10 | 10.06-30.09.2013 | 2800,00 |
| 12 | UD30/2013 | Grażyna Rojek | Opracowanie zagadnień na spotkanie ewaluacyjne i planujące funduszu korkowego | 2013-06-11 | 11-14.06.2013 | 400,00 |
| 13 | UD31/2013 | Grażyna Rojek | Przygotowanie i prowadzenie części spotkania roboczego (Sienna 27-28 czerwca 2013 r.) | 2013-06-12 | 27-28.06.2013 | 400,00 |
| 14 | UD32/2013 | Agnieszka Czerkawska | Opracowanie przykłądowych programów lokalnych i ewaluacja narzędzia do monitoringu funduszu korkowego | 2013-06-24 | 12-26.06-2013 | 700,00 |
| 15 | Karol Breguła | Przygotowanie pisemnego opracowania założeń do zmiany CMSa strony watchdog.org.pl | 2013-06-24 | 24-18.06.2013 | 500,00 | |
| 16 | UD34/2013 | Grażyna Rojek | Opracowanie zagadnień do narzędzia internetowego do monitoringu funduszu korkowego | 2013-06-27 | 1-31.07.2013 | 400,00 |
| 17 | UZ02/2013 | Krzysztof Izdebski | Przygotowanie oraz udział w spotkaniu planującym monitoring funduszu korkowego | 2013-06-25 | 25-28.06.2013 | 1200,00 |
| 18 | UD36/2013 | Rafał Trykozko | Odpowiedź na siedem pytań o fundusz sołecki | 2013-07-01 | 1-15.07.2013 | 490,00 |
| 19 | UD38/2013 | Edyta Widawska | Przygotowanie propozycji pytań zawartych w narzędziu do monitoringu sportu na podstawie istniejącego schematu | 2013-07-17 | 17.07-10.08.2013 | 800,00 |
| 20 | UZ 4/2013 | Krzysztof izdebski | poradnictwo prawne w ramach projektu „Mocna straż – wzmocnienie działań kontrolnych organizacji, grup nieformalnych i obywateli/ek” - monitoring funduszu korkowego | 2013-08-01 | 1.08.2013-30.09.2014 | 600 zł / miesiąc |
| 21 | UD 42/2013 | Krzysztof Łoś | Przygotowanie 2 banerów (kwadrat i prostokąt) do Obywatelskiego Monitoringu Sportu i dokonanie uaktualnień oprogramowania na stronie internetowej | 2013-08-19 | 19-23.08.2013 | 550 zł |
| 22 | UD 43/2013 | Grażyna Rojek | Napisanie artykułu o motywacjach przy prowadzeniu monitoringu w oparciu o doświadczenia osób monitorujących | 2013-08-20 | 23-31.08.2013 | 400 zł |
| 23 | UD 44/2013 | Kamil Nowak | Opracowanie formularzy do zbierania i analizy danych | 2013-08-21 | 21.08-15.09.2013 | 1200 zł |
| 24 | UD 45/2013 | Adam Tyll | Przygotowanie wytycznych do budowy narzędzia internetowego służącego do prowadzenia monitoringu funduszu korkowego na podstawie konsultacji z uczestnikami monitoringu i wyników ewaluacji | 2013-08-23 | 26-31.08.2013 | 400 zł |
| 25 | UD 46/2013 | Anna Chęć | Przygotowanie oceny (recnenzji) propozycji formularzy | 2013-08-28 | 28.08-20.09.2013 | 400 zł |
| 26 | UD 47/2013 | Karolina Walkiewicz | Przygotowanie materiałów do nowego kursu stacjonarno-internetowego Na Straży | 2013-08-28 | 28.08-30.09.2013 | 1 800,00 zł |
| 27 | UD 48/2013 | Grażyna Rojek | Opracowanie słownika podstawowych pojęć z zakresu monitoringu funduszu korkowego | 2013-09-02 | 3-30.09.2013 | 400 zł |
| 28 | UD 49/2013 | Agnieszka Czerkawska | Opracowanie tekstu na temat roli monitoringu obywatelskiego w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii | 2013-09-22 | 15-30.09.2013 | 500,00 zł |
| 29 | UD 50/2013 | Tomasz Maruszczak | Przygotowanie filmu animowanego oraz komiksu promującego monitoring funduszu korkowego | 2013-09-23 | 23-30.09.2013 | 1 000,00 zł |
| 30 | UD 50a/2013 | Kacper Zamarło | Nagranie i zmontowanie dwóch spotów radiowych zachęcających do udziału w Obywatelskim monitoringu funduszu korkowego | 2013-09-23 | 23-30.09.2013 | 350,00 zł |
| 31 | UD 53/2013 | Adam Tyll | Budowa narzędzia do monitoringu funduszu korkowego | 2013-10-09 | 9.10-4.11.2013 | 3 500,00 zł |
| 32 | UD 58/2013 | Donata Kobylińska-Durka | przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat Jak sport zmienia Mrągowo, czyli zarządzanie sportem lokalnym z punktu widzenia Urzędu Gminy podczas szkolenia z Obywatelskiego Monitoringu Sportu w Warszawie w dniu 26.10.2013 r. | 2013-10-26 | 26.10.2013 | 700,00 zł |
| 33 | UD 59/2013 | Dorota Michalska | przygotowanie i wygłoszenie warsztatu na temat Jak angażować ludzi, aby działać skuteczniej podczas szkolenia z Obywatelskiego Monitoringu Sportu w Warszawie w dniu 27.10.2013 r. | 2013-10-27 | 27.10.2013 | 600,00 zł |
| 34 | UD 60/2013 | Krzysztof Ślebioda | przygotowanie i wygłoszenie warsztatu na temat Jak angażować ludzi, aby działać skuteczniej podczas szkolenia z Obywatelskiego Monitoringu Sportu w Warszawie w dniu 27.10.2013 r. | 2013-10-27 | 27.10.2013 | 600,00 zł |
| 35 | UD 61/2013 | Ryszard Zdrojewski | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 36 | UD 62/2013 | Bartosz Wilk | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 37 | UD 63/2013 | Hanna Szumińska | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 38 | UD 64/2013 | Marta Gaworska | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 39 | UD 65/2013 | Marzena Mierzwińska | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 40 | UD 66/2013 | Ewa Janicka | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 41 | UD 67/2013 | Katarzyna Krześniak-Dęga | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 42 | UD 68/2013 | Andrzej Pieślak | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 43 | UD 69/2013 | Grzegorz Wala | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 44 | UD 70/2013 | Przemysław Saja | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
| 46 | UD 71/2013 | Mateusz Wojcieszak | przygotowanie rekomendacji dotyczących sportu lokalnego na podstawie zebranych danych w drodze wywiadów, ankiet i rozmów w celu opublikowania ich na stronie SOWP | 2013-10-27 | 27.10-31.08.2014 | 800,00 zł |
